คุณภาพน้ำ
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในพื้นที่พรุลานควาย ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565
แยกตามจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำในพื้นที่พรุลานควาย
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเฉลี่ยในพื้นที่พรุลานควาย
# | จุดตรวจวัด | พื้นที่ | เดือน | ปี | PH | T | DO | CON | TDS | SAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จาเราะบือซา 1 | บ้านน้ำดำ | ตุลาคม | 2564 | 6.88 | 31.47 | 0.72 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
2 | จาเราะบือซา 1 | บ้านน้ำดำ | พฤศจิกายน | 2564 | 6.32 | 27.93 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | |
3 | จาเราะบือซา 1 | บ้านน้ำดำ | ธันวาคม | 2564 | 7.28 | 26.33 | 0.76 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
4 | จาเราะบือซา 1 | บ้านน้ำดำ | มกราคม | 2565 | 6.43 | 27.60 | 4.43 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
5 | จาเราะบือซา 2 | บ้านน้ำดำ | ตุลาคม | 2564 | 6.84 | 30.90 | 0.83 | 0.06 | 0.04 | 0.00 |
6 | จาเราะบือซา 2 | บ้านน้ำดำ | พฤศจิกายน | 2564 | 6.32 | 26.33 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | |
7 | จาเราะบือซา 2 | บ้านน้ำดำ | ธันวาคม | 2564 | 7.29 | 25.07 | 0.71 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
8 | จาเราะบือซา 2 | บ้านน้ำดำ | มกราคม | 2565 | 6.46 | 25.87 | 1.87 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
9 | สายน้ำเดียวกับจาเราะบือซา | บ้านน้ำดำ | ตุลาคม | 2564 | 6.66 | 31.97 | 0.38 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
10 | สายน้ำเดียวกับจาเราะบือซา | บ้านน้ำดำ | พฤศจิกายน | 2564 | 6.37 | 27.87 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | |
11 | สายน้ำเดียวกับจาเราะบือซา | บ้านน้ำดำ | ธันวาคม | 2564 | 7.13 | 26.23 | 0.95 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
12 | สายน้ำเดียวกับจาเราะบือซา | บ้านน้ำดำ | มกราคม | 2565 | 6.42 | 28.40 | 4.82 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
13 | น้ำจากแปลงนา | บ้านน้ำดำ | ตุลาคม | 2564 | 6.58 | 30.67 | 0.62 | 0.07 | 0.04 | 0.00 |
14 | น้ำจากแปลงนา | บ้านน้ำดำ | พฤศจิกายน | 2564 | 6.39 | 26.03 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | |
15 | น้ำจากแปลงนา | บ้านน้ำดำ | ธันวาคม | 2564 | 7.10 | 25.83 | 0.42 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
16 | น้ำจากแปลงนา | บ้านน้ำดำ | มกราคม | 2565 | ||||||
17 | จุดระบายน้ำออก | บ้านน้ำดำ | ตุลาคม | 2564 | 6.51 | 29.37 | 0.34 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
18 | จุดระบายน้ำออก | บ้านน้ำดำ | พฤศจิกายน | 2564 | 6.29 | 27.20 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | |
19 | จุดระบายน้ำออก | บ้านน้ำดำ | ธันวาคม | 2564 | 6.94 | 26.83 | 0.53 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
20 | จุดระบายน้ำออก | บ้านน้ำดำ | มกราคม | 2565 | 6.24 | 27.83 | 4.30 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
21 | ลูโบะลือซง | บ้านแลแวะ | ตุลาคม | 2564 | 7.08 | 30.90 | 1.06 | 0.06 | 0.03 | 0.00 |
22 | ลูโบะลือซง | บ้านแลแวะ | พฤศจิกายน | 2564 | 6.32 | 26.80 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | ลูโบะลือซง | บ้านแลแวะ | ธันวาคม | 2564 | 6.57 | 26.60 | 0.96 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
24 | ลูโบะลือซง | บ้านแลแวะ | มกราคม | 2565 | 6.54 | 28.97 | 4.88 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
25 | สระรูปตัวแอล | บ้านแลแวะ | ตุลาคม | 2564 | 7.03 | 32.67 | 0.71 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
26 | สระรูปตัวแอล | บ้านแลแวะ | พฤศจิกายน | 2564 | 6.26 | 28.67 | 0.41 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
27 | สระรูปตัวแอล | บ้านแลแวะ | ธันวาคม | 2564 | 6.68 | 27.47 | 0.86 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
28 | สระรูปตัวแอล | บ้านแลแวะ | มกราคม | 2565 | 6.55 | 32.53 | 6.20 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
29 | บ่อน้ำชุมชน | บ้านแลแวะ | ตุลาคม | 2564 | 6.84 | 33.00 | 0.71 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
30 | บ่อน้ำชุมชน | บ้านแลแวะ | พฤศจิกายน | 2564 | 6.10 | 29.97 | 0.45 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
31 | บ่อน้ำชุมชน | บ้านแลแวะ | ธันวาคม | 2564 | 6.55 | 28.03 | 0.75 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
32 | บ่อน้ำชุมชน | บ้านแลแวะ | มกราคม | 2565 | 6.73 | 31.20 | 5.35 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
33 | กอเลาะโต๊ะแนแบ | บ้านแลแวะ | ตุลาคม | 2564 | 6.66 | 34.77 | 0.43 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
34 | กอเลาะโต๊ะแนแบ | บ้านแลแวะ | พฤศจิกายน | 2564 | 6.45 | 27.57 | 0.49 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
35 | กอเลาะโต๊ะแนแบ | บ้านแลแวะ | ธันวาคม | 2564 | 6.22 | 26.80 | 1.14 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
36 | กอเลาะโต๊ะแนแบ | บ้านแลแวะ | มกราคม | 2565 | 6.49 | 31.10 | 4.95 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
37 | ฆลือโมงบือซา | บ้านโต๊ะพราน | ตุลาคม | 2564 | 6.50 | 27.07 | 2.54 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
38 | ฆลือโมงบือซา | บ้านโต๊ะพราน | พฤศจิกายน | 2564 | 6.50 | 25.20 | 1.30 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
39 | ฆลือโมงบือซา | บ้านโต๊ะพราน | ธันวาคม | 2564 | 7.48 | 25.30 | 1.21 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
40 | ฆลือโมงบือซา | บ้านโต๊ะพราน | มกราคม | 2565 | 6.82 | 26.17 | 3.37 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
41 | จาเราะกูโวะ | บ้านโต๊ะพราน | ตุลาคม | 2564 | 6.32 | 30.57 | 2.82 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
42 | จาเราะกูโวะ | บ้านโต๊ะพราน | พฤศจิกายน | 2564 | 6.21 | 26.53 | 0.99 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
43 | จาเราะกูโวะ | บ้านโต๊ะพราน | ธันวาคม | 2564 | 6.82 | 26.67 | 0.90 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
44 | จาเราะกูโวะ | บ้านโต๊ะพราน | มกราคม | 2565 | 6.45 | 29.47 | 4.90 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
45 | จุดจอดเรือ | บ้านโต๊ะพราน | ตุลาคม | 2564 | 6.24 | 33.90 | 1.26 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
46 | จุดจอดเรือ | บ้านโต๊ะพราน | พฤศจิกายน | 2564 | 6.24 | 27.70 | 0.56 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
47 | จุดจอดเรือ | บ้านโต๊ะพราน | ธันวาคม | 2564 | 6.73 | 26.80 | 0.81 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
48 | จุดจอดเรือ | บ้านโต๊ะพราน | มกราคม | 2565 | 6.38 | 33.50 | 6.56 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
49 | ต้นน้ำจุดจอดเรือ (ถนน) | บ้านโต๊ะพราน | ตุลาคม | 2564 | 6.09 | 28.33 | 1.59 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
50 | ต้นน้ำจุดจอดเรือ (ถนน) | บ้านโต๊ะพราน | พฤศจิกายน | 2564 | 6.20 | 25.07 | 0.91 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
51 | ต้นน้ำจุดจอดเรือ (ถนน) | บ้านโต๊ะพราน | ธันวาคม | 2564 | 6.66 | 25.43 | 1.15 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
52 | ต้นน้ำจุดจอดเรือ (ถนน) | บ้านโต๊ะพราน | มกราคม | 2565 | 6.42 | 28.81 | 2.08 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
53 | มูโละคอลอ (ติดแม่น้ำสายบุรี) | บ้านจือรังตาดง | ตุลาคม | 2564 | 6.85 | 26.87 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | มูโละคอลอ (ติดแม่น้ำสายบุรี) | บ้านจือรังตาดง | พฤศจิกายน | 2564 | 6.24 | 26.30 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | |
55 | มูโละคอลอ (ติดแม่น้ำสายบุรี) | บ้านจือรังตาดง | ธันวาคม | 2564 | ||||||
56 | มูโละคอลอ (ติดแม่น้ำสายบุรี) | บ้านจือรังตาดง | มกราคม | 2565 | 6.06 | 26.83 | 5.44 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
57 | มูโละคอลอ | บ้านจือรังตาดง | ตุลาคม | 2564 | 6.88 | 26.20 | 3.33 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
58 | มูโละคอลอ | บ้านจือรังตาดง | พฤศจิกายน | 2564 | 6.24 | 26.33 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | |
59 | มูโละคอลอ | บ้านจือรังตาดง | ธันวาคม | 2564 | 7.07 | 26.00 | 0.91 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
60 | มูโละคอลอ | บ้านจือรังตาดง | มกราคม | 2565 | 6.19 | 25.90 | 3.11 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
61 | มูโละซอเล็ง | บ้านจือรังตาดง | ตุลาคม | 2564 | 6.77 | 29.17 | 5.40 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
62 | มูโละซอเล็ง | บ้านจือรังตาดง | พฤศจิกายน | 2564 | 6.35 | 26.77 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | |
63 | มูโละซอเล็ง | บ้านจือรังตาดง | ธันวาคม | 2564 | 6.96 | 25.30 | 0.43 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
64 | มูโละซอเล็ง | บ้านจือรังตาดง | มกราคม | 2565 | 6.17 | 29.80 | 4.42 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
65 | กือเตอะเมอะแอนง | บ้านจือรังตาดง | ตุลาคม | 2564 | 6.66 | 30.10 | 2.99 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
66 | กือเตอะเมอะแอนง | บ้านจือรังตาดง | พฤศจิกายน | 2564 | 6.45 | 27.57 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | |
67 | กือเตอะเมอะแอนง | บ้านจือรังตาดง | ธันวาคม | 2564 | 6.83 | 27.00 | 0.88 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
68 | กือเตอะเมอะแอนง | บ้านจือรังตาดง | มกราคม | 2565 | 6.23 | 30.80 | 5.63 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
69 | กูแบซือละ | บ้านป่าบอน | ตุลาคม | 2564 | 6.63 | 30.57 | 5.26 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
70 | กูแบซือละ | บ้านป่าบอน | พฤศจิกายน | 2564 | 6.20 | 28.83 | 0.58 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
71 | กูแบซือละ | บ้านป่าบอน | ธันวาคม | 2564 | 6.51 | 27.97 | 0.87 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
72 | กูแบซือละ | บ้านป่าบอน | มกราคม | 2565 | 6.37 | 33.20 | 6.76 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
73 | ใต้สะพาน (ป่าบอนสาเมาะ) | บ้านป่าบอน | ตุลาคม | 2564 | 6.56 | 29.93 | 3.87 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
74 | ใต้สะพาน (ป่าบอนสาเมาะ) | บ้านป่าบอน | พฤศจิกายน | 2564 | 6.62 | 25.77 | 1.33 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
75 | ใต้สะพาน (ป่าบอนสาเมาะ) | บ้านป่าบอน | ธันวาคม | 2564 | 6.93 | 26.23 | 0.91 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
76 | ใต้สะพาน (ป่าบอนสาเมาะ) | บ้านป่าบอน | มกราคม | 2565 | 6.25 | 34.40 | 5.81 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
77 | กูแบนือรง | บ้านป่าบอน | ตุลาคม | 2564 | 6.48 | 33.20 | 4.49 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
78 | กูแบนือรง | บ้านป่าบอน | พฤศจิกายน | 2564 | 6.31 | 27.07 | 1.04 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
79 | กูแบนือรง | บ้านป่าบอน | ธันวาคม | 2564 | 6.58 | 27.47 | 0.96 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
80 | กูแบนือรง | บ้านป่าบอน | มกราคม | 2565 | 6.33 | 34.40 | 7.24 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
81 | สระขุดน้ำ (เกษตร 200 ไร่) | บ้านเกาะ | ตุลาคม | 2564 | 7.19 | 29.43 | 3.77 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
82 | สระขุดน้ำ (เกษตร 200 ไร่) | บ้านเกาะ | พฤศจิกายน | 2564 | 6.33 | 28.07 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | |
83 | สระขุดน้ำ (เกษตร 200 ไร่) | บ้านเกาะ | ธันวาคม | 2564 | 6.53 | 27.00 | 0.86 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
84 | สระขุดน้ำ (เกษตร 200 ไร่) | บ้านเกาะ | มกราคม | 2565 | 6.54 | 27.57 | 6.34 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
85 | คลองชลประทาน | บ้านเกาะ | ตุลาคม | 2564 | 6.79 | 27.77 | 1.29 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
86 | คลองชลประทาน | บ้านเกาะ | พฤศจิกายน | 2564 | 6.45 | 26.67 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | |
87 | คลองชลประทาน | บ้านเกาะ | ธันวาคม | 2564 | 6.69 | 26.77 | 0.80 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
88 | คลองชลประทาน | บ้านเกาะ | มกราคม | 2565 | 6.40 | 26.90 | 1.54 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
89 | ประปาหมู่บ้าน | บ้านเกาะ | ตุลาคม | 2564 | 6.56 | 28.90 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90 | ประปาหมู่บ้าน | บ้านเกาะ | พฤศจิกายน | 2564 | 6.06 | 28.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
91 | ประปาหมู่บ้าน | บ้านเกาะ | ธันวาคม | 2564 | ||||||
92 | ประปาหมู่บ้าน | บ้านเกาะ | มกราคม | 2565 | 6.38 | 26.73 | 1.28 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
93 | คลองสาฆู | บ้านตะลาแน | ตุลาคม | 2564 | 6.22 | 28.70 | 5.15 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
94 | คลองสาฆู | บ้านตะลาแน | พฤศจิกายน | 2564 | 6.16 | 25.70 | 1.07 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
95 | คลองสาฆู | บ้านตะลาแน | ธันวาคม | 2564 | 6.76 | 27.30 | 0.66 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
96 | คลองสาฆู | บ้านตะลาแน | มกราคม | 2565 | 6.37 | 28.67 | 3.88 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
97 | ทาเนาะเวาะเฮง | บ้านตะลาแน | ตุลาคม | 2564 | 6.63 | 30.10 | 4.22 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
98 | ทาเนาะเวาะเฮง | บ้านตะลาแน | พฤศจิกายน | 2564 | 6.19 | 25.60 | 1.23 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
99 | ทาเนาะเวาะเฮง | บ้านตะลาแน | ธันวาคม | 2564 | 7.00 | 26.50 | 0.84 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
100 | ทาเนาะเวาะเฮง | บ้านตะลาแน | มกราคม | 2565 | 6.66 | 26.37 | 3.70 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
101 | สะพานแชยะ | บ้านตะลาแน | ตุลาคม | 2564 | 6.58 | 28.83 | 4.61 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
102 | สะพานแชยะ | บ้านตะลาแน | พฤศจิกายน | 2564 | 6.16 | 25.87 | 0.82 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
103 | สะพานแชยะ | บ้านตะลาแน | ธันวาคม | 2564 | 6.59 | 27.50 | 0.81 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
104 | สะพานแชยะ | บ้านตะลาแน | มกราคม | 2565 | 6.56 | 26.57 | 2.54 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
105 | สะพาน (ชุมชน) | บ้านตะลาแน | ตุลาคม | 2564 | 6.34 | 28.90 | 4.46 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
106 | สะพาน (ชุมชน) | บ้านตะลาแน | พฤศจิกายน | 2564 | 6.69 | 25.50 | 0.70 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
107 | สะพาน (ชุมชน) | บ้านตะลาแน | ธันวาคม | 2564 | 7.19 | 26.03 | 0.88 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
108 | สะพาน (ชุมชน) | บ้านตะลาแน | มกราคม | 2565 | 6.41 | 26.53 | 3.29 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
109 | สระทุ่งอูเป๊าะ | บ้านตะลาแน | พฤศจิกายน | 2564 | 6.34 | 29.27 | 0.53 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
110 | สระทุ่งอูเป๊าะ | บ้านตะลาแน | ธันวาคม | 2564 | 6.69 | 28.70 | 0.74 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
111 | สระทุ่งอูเป๊าะ | บ้านตะลาแน | มกราคม | 2565 | 6.43 | 30.17 | 6.43 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
*หากไม่มีข้อมูล (NA-เว้นว่าง) แสดงว่าไม่สามารถทำการตรวจวัดได้เนื่องจากช่วงเวลานั้นพื้นที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำแห้ง
กราฟแสดงระดับคุณภาพน้ำ